Etude des gènes HLA de prédisposition chez les enfants cœliaques dans la wilaya de Sétif
| dc.contributor.author | RAHMOUNE , Hakim | |
| dc.contributor.author | ABDOUN , Meriem Encadrant | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-18T12:30:18Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | Celiac disease, whose prevalence in Algeria is high, is an autoimmune disorder by gluten in genetically predisposed individuals carrying HLA-DQ2 or HLA-DQ8 haplotypes. This thesis evaluates, in 120 children with celiac disease followed in Sétif (2018–2021), the frequency of these haplotypes and their clinical correlates. A high HLA positivity rate (80.7%) is reported, consistent with Mediterranean . Female sex shows a significant association with risk haplotypes (adjusted OR ≈ 4.5), while Type 1 Diabetes co-occurs in 17.5% of children, all of whom carry DQ2/DQ8. Supported by its remarkable negative predictive value, HLA typing stands as the first-line tool to rule out celiac disease, refine individual risk stratification, and anchor clinical care within a truly personalized and predictive pediatric medicine framework. | |
| dc.description.sponsorship | La maladie cœliaque, dont la prévalence en Algérie est considérée comme élevée, est une maladie auto-immune déclenchée par le gluten chez des individus génétiquement prédisposés porteurs d’haplotypes HLA-DQ2 ou HLA-DQ8. Cette thèse analyse, chez 120 enfants atteints de maladie cœliaque à Sétif (2018–2021), la fréquence de ces haplotypes et leurs corrélations phénotypiques. Une positivité HLA élevée (80,7 %) est observée, en accord avec les données du bassin méditerranéen. Le sexe féminin est significativement associé à la présence des haplotypes à risque (OR ajusté ≈ 4,5), tandis que le diabète de type 1 coexiste chez 17,5 % des enfants, tous porteurs de DQ2/DQ8. Fort de sa valeur prédictive négative remarquable, le génotypage HLA constitue l’outil de première intention pour écarter la maladie cœliaque, affiner la stratification du risque et inscrire la prise en charge dans une véritable médecine personnalisée et prédictive. | |
| dc.identifier.uri | https://repository.univ-setif.dz/handle/123456789/1088 | |
| dc.language.iso | fr | |
| dc.publisher | Université Sétif 1 - Ferhat ABBAS , Faculté de Médecine | |
| dc.subject | Maladie cœliaque | |
| dc.subject | gènes HLA-DQ2/DQ8 | |
| dc.subject | Enfants | |
| dc.subject | Algérie | |
| dc.subject | Médecine de précision. | |
| dc.title | Etude des gènes HLA de prédisposition chez les enfants cœliaques dans la wilaya de Sétif | |
| dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- E-TH 2538 Etude des gènes HLA de prédisposition RAHMOUNE Hakim.pdf
- Size:
- 5.7 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description:
