Comparaison entre les essais pressiométrique , pénétrométrique et le standard pénétration test pour le calcule de la charge admissible du sol dans les projets des fondation
| dc.contributor.author | THABT ,Haithem Dhia Eddine | |
| dc.contributor.author | Pr. HADJI ,Riheb (Encadreur ) | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-30T09:53:33Z | |
| dc.date.issued | 2021 | |
| dc.description | منذ القدم ، سعى الإنسان دائما إلى فهم طبيعة وخصائص التربة بشكل أفضل من أجل وضع أسس البنى. في الوقت الحاضر، فإن البنى تعد مهمة للغاية لدرجة أن البشر وجدوا أنفسهم يطورون أساليب التعرف والبحث . إن البنى و بشتى انواعها، موضوعة على التربة الأساس ،وبالتالي تاثر عليها بالحمولة. بين الأرض والبنية ، تلعب الأسس دور الواجهة ويتم تكييفها مع الأرض والبنية و تأخذ الاسس أشكال مختلفة للرد على مشكلة الأحمال (البحث عن التوازن ) لتحديد خصائص التربة ، تجرى الاختبارات بالمخبر (بعد أخذ عينات سليمة أو عدلة) ويتم إجراء الاختبارات في الموقع (عن طريق اختبار في الموقع). هنالك عدة أنواع ، ولكن دراستنا ستركز على الأكثر استخداما ، وهي: اختبار الاختراق الثابت ، واختبار الاختراق الديناميكي ، واختبار مقياس الضغط ، واختبار الاختراق القياسي .بعد تحديد كل نوع من هذه الأنواع ، سنقدم مثالا وندرس بالتفصيل أهدافها ومبادئها وطريقة تشغيلها وطرق تفسيرها بالإضافة إلى طرق حساب الحمل المقبول وتسوية المؤسسة. | |
| dc.description.abstract | Since ancient times, humans have always sought to better understand the nature and characteristics of soils to lay work’s foundations. Nowadays, the structures are so important that humans found themselves developing recognition and research methods.A structure, of whatever type, rests on a foundation soil and therefore transmits a set of loads to it. Between the ground and the structure, the foundations play the role of the interface and they are adapted to the ground and the structure. Thus, the foundations take different forms to respond to the problem of loads and constraints (the search for balance). To determine the characteristics of soil, laboratory tests take place (after taking intact or reworked samples) and in situ tests are performed (by a test in place or in situ). There are several types, but our study will focus on the most used, namely: Static Penetration Test, Dynamic Penetration Test, Pressuremeter Test, and Standard Penetration Test. After defining each of these types, we will present an example and study in detail their objectives, principles, operating mode, and methods of interpretation as well as the methods of calculation of the admissible load and the foundation's settlement. | |
| dc.description.sponsorship | Depuis l’antique, l’homme a toujours cherché à connaitre mieux la nature et les caractéristiques des sols, pour pouvoir placer les fondations . De nos jours , les ouvrages sont tellement importante , que l’homme s’est trouvé entrain de développer les méthodes de reconnaissances et de recherche Un ouvrage, de quel type qu’il soit, s’appui sur un sol d’assise et lui transmet donc un ensemble de charges. Entre le terrain et l’ouvrage, les fondations jouent le rôle d’interface. Elles sont adaptées au terrain et à l’ouvrage. Ainsi les fondations prennent des formes différentes pour répondre à la problématique des charges et contraintes (la recherche de l’équilibre) . Pour se faire déterminer les caractéristique d’un sol on effectue des essais en laboratoire (laboratoire après prélèvement d’échantillons intacts ou remaniés ) et in situ (par un essai en place ou in situ ), il existe plusieurs types ; mais notre étude portera sur les plus utilisés, à savoir: Essai de Pénétration Statique , Essai de Pénétration Dynamique, Essai Pressiométriques, Essai Standard pénétration test . Après avoir défini chacun de ces types, nous présenterons un exemple et étudierons dans les détails leurs objectifs , principes , mode opératoire et méthode d’interprétation ainsi que les méthode de calcule de la charge admissible et les tassement des fondation | |
| dc.identifier.other | MMG21_000224 | |
| dc.identifier.uri | https://repository.univ-setif.dz/handle/123456789/1658 | |
| dc.language.iso | fr | |
| dc.publisher | Université ferhat abbas sétif 1. Institut d'architecture et sciences de la terre. Département de géologie | |
| dc.subject | Fondations | |
| dc.subject | Methodes De Reconnaissances | |
| dc.subject | Charges Admissible | |
| dc.subject | Essai De Penetration Statique | |
| dc.subject | Essai De Penetration Dynamique | |
| dc.subject | Essai Pressiometriques | |
| dc.subject | Essai Standard Penetration Test | |
| dc.title | Comparaison entre les essais pressiométrique , pénétrométrique et le standard pénétration test pour le calcule de la charge admissible du sol dans les projets des fondation | |
| dc.type | Thesis |
