Amélioration de la méthode d’accès de base dans le standard IEEE 802.11
| dc.contributor.author | MEDJAT , Sihem | |
| dc.contributor.author | NEKKAA , Foudil Encadrant | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-12T13:54:20Z | |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.description.abstract | In this paper, we undertake stochastic analytical modeling of the IEEE 802.11 DCF (distributed coordination function) saturation throughput using discrete-time Markov chains. DCF is equipped with a basic access technique called CSMA/CA (Carrier Sense Multiple Access with Collision Avoidance) which uses the BEB (Binary Exponential Backoff) backoff algorithm. The objective of this algorithm is to reduce collisions between stations transmitting simultaneously in the network. While this technique reduces data loss and speeds data transmission in 802.11 networks, it is not perfect. Therefore, our goal is to improve the BEB algorithm and select the optimal parameters to minimize the number of collisions and maximize the overall transmission throughput. | |
| dc.description.sponsorship | Dans ce mémoire, nous entreprenons une modélisation analytique stochastique du débit de saturation de l'IEEE 802.11 DCF (distributed coordination function) en utilisant des chaînes de Markov à temps discret. La fonction DCF est équipée d'une technique d'accès de base appelée CSMA/CA (Carrier Sense Multiple Access with Collision Avoidance) qui utilise l'algorithme de backoff BEB (BinaryExponentialBackoff). L'objectif de cet algorithme est de réduire les collisions entre les stations transmises simultanément dans le réseau. Bien que cette technique permette de réduire les pertes de données et d'accélérer la transmission de données dans les réseaux 802.11, elle n'est pas parfaite. Par conséquent, notre objectif est d'améliorer l'algorithme BEB et de sélectionner les paramètres optimaux afin de minimiser le nombre de collisions et maximiser le débit global de transmission. | |
| dc.identifier.uri | https://repository.univ-setif.dz/handle/123456789/2078 | |
| dc.language.iso | fr | |
| dc.publisher | Université Ferhat Abbas- Sétif 1 . Institut D’ Optique et Mécanique de Précision | |
| dc.relation.ispartofseries | MS/882 | |
| dc.subject | IEEE 802.11 | |
| dc.subject | chaine de markov | |
| dc.subject | débit de saturation | |
| dc.title | Amélioration de la méthode d’accès de base dans le standard IEEE 802.11 | |
| dc.type | Thesis |
