Cellules solaires à base pérovskite : Une simulation numérique et une analyse avec SCAPS-1D
| dc.contributor.author | OUBBICHE , Khadidja | |
| dc.contributor.author | TAFROUNT , Nada | |
| dc.contributor.author | GUECHI , Abla Encadrante | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-12T12:40:11Z | |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.description.abstract | Perovskite-based solar cells continue to be of great interest in the world of solar energy, with efficiency increasing steadily every year. In this study, we designed a perovskite solar cell HTM based on tin (Hole Transport Material) with the new Au/CH3NH3SnI3/TiO2/ZnO:Al architecture. A simulation was carried out using SCAPS-1D software. To study the behavior of solar cells. We studied the band gap effect, the concentration density and the operating temperature of the model | |
| dc.description.sponsorship | Les cellules solaires à base pérovskite gardent un très grand intérêt dans le monde de l'énergie solaire, avec une efficacité en constante augmentation chaque année. Dans cette étude, nous avons conçu une cellule solaire pérovskite HTM à base d'étain (Hole Transport Material) avec la nouvelle architecture Au/CH3NH3SnI3/TiO2/ZnO : Al. Une simulation a été réalisée à l'aide de logiciel SCAPS-1D pour étudier le comportement des cellules solaires. Nous avons étudié l'effet de band gap, la densité de concentration et la température de fonctionnement du modèle | |
| dc.identifier.uri | https://repository.univ-setif.dz/handle/123456789/2057 | |
| dc.language.iso | fr | |
| dc.publisher | Université Ferhat Abbas- Sétif 1 . Institut D’ Optique et Mécanique de Précision | |
| dc.relation.ispartofseries | MS/867 | |
| dc.subject | CellulesSolaires | |
| dc.subject | Pérovskite | |
| dc.subject | SCAPS | |
| dc.subject | CH3NH3SnI3 | |
| dc.title | Cellules solaires à base pérovskite : Une simulation numérique et une analyse avec SCAPS-1D | |
| dc.type | Thesis |
