أثر استخدام التطبيقات الرقمية في تعزيز تجربة المستخدمين
| dc.contributor.author | بودابة، رشا | |
| dc.date.accessioned | 2026-09-15T08:03:07Z | |
| dc.date.issued | 2026-09-15 | |
| dc.description | هدف هذا البحث إلى دراسة أثر استخدام التطبيقات الرقمية على تعزيز تجربة المستخدمين، وذلك من خلال تطبيق ميداني على عينة من مستخدمي تطبيق بريدي موب التابع لبريد الجزائر، وقد تم التركيز على متغيرين رئيسيين يتمثلان في: استخدام التطبيقات الرقمية كمتغير مستقل، وتجربة المستخدم كمتغير تابع، والتي تم قياسها من خلال خمسة أبعاد أساسية هي: سهولة الاستخدام، أداء التطبيق، سياق المستخدم، واجهة المستخدم، ورضا المستخدم. كما تم الاعتماد على أبعاد التطبيقات الرقمية والمتمثلة في: التطوير، السرية والأمان، سرعة الاستجابة، باعتبارها عوامل مؤثرة في تحسين تجربة المستخدم. ولتحقيق أهداف الدراسة، تم استخدام المنهج الوصفي التحليلي، بالاعتماد على استبيان إلكتروني تم توزيعه على عينة مكونة من 238 مستخدما لتطبيق بريدي موب. توصلت نتائج الدراسة إلى وجود أثر ذو دلالة إحصائية لاستخدام التطبيقات الرقمية على تعزيز تجربة المستخدمين، حيث تبين أن أبعاد التطبيقات الرقمية تسهم بشكل مباشر في تحسين سهولة الاستخدام، ورفع أداء التطبيق، وتعزيز رضا المستخدم. كما أظهرت النتائج وجود تأثير لمختلف أبعاد التطبيقات الرقمية على أبعاد تجربة المستخدم. وفي المقابل، بينت الدراسة وجود بعض الفروق المرتبطة بالمتغيرات الديموغرافية (مثل العمر، المستوى التعليمي، مدة الاستخدام...) في تقييم تجربة المستخدم، وبناءً على ذلك، أوصت الدراسة بضرورة الاهتمام بتطوير أبعاد التطبيقات الرقمية، خاصة ما يتعلق بالسرية والأمان وسرعة الاستجابة، والتركيز على تصميم واجهات سهلة الاستخدام، بما يساهم في تعزيز تجربة المستخدم وزيادة مستوى رضاه. | |
| dc.description.abstract | This study aims to examine the impact of digital applications usage on enhancing user experience, through a field study conducted on a sample of users of the BaridiMob application of Algeria Post. The study is based on two main variables: digital applications usage as the independent variable, and user experience as the dependent variable, which is measured through five key dimensions: usability, application performance, user context, user interface, and user satisfaction.The dimensions of digital applications are represented by development, security and privacy, and responsiveness, as key factors influencing user experience. To achieve the objectives of the study, the descriptive analytical method was adopted, using an electronic questionnaire distributed to a sample of 238 users of the BaridiMob application .The results revealed a statistically significant effect of digital applications usage on enhancing user experience, as the dimensions of digital applications contribute directly to improving usability, application performance, and user satisfaction. The findings also indicate that the different dimensions of digital applications have a significant impact on the various dimensions of user experience.Furthermore, the study showed the existence of differences related to demographic variables (such as age, educational level, job, duration of use, and frequency of use) in evaluating user experience.Based on these results, the study recommends focusing on developing the dimensions of digital applications, particularly in terms of security and privacy and responsiveness, as well as improving user interface design, in order to enhance user experience and increase user satisfaction. | |
| dc.description.sponsorship | Cette recherche vise à étudier l’impact de l’utilisation des applications numériques sur l’amélioration de l’expérience utilisateur, à travers une étude empirique menée auprès d’un échantillon d’utilisateurs de l’application BaridiMob d’Algérie Poste. L’étude s’est articulée autour de deux variables principales : l’utilisation des applications numériques comme variable indépendante et l’expérience utilisateur comme variable dépendante, mesurée à travers cinq dimensions fondamentales : la facilité d’utilisation, la performance de l’application, le contexte d’utilisation, l’interface utilisateur et la satisfaction de l’utilisateur. Les dimensions des applications numériques retenues dans cette étude sont le développement, la confidentialité et la sécurité, ainsi que la rapidité de réponse, considérées comme des facteurs influençant l’amélioration de l’expérience utilisateur. Afin d’atteindre les objectifs de la recherche, une approche descriptive et analytique a été adoptée, en s’appuyant sur un questionnaire électronique administré à un échantillon de 238 utilisateurs de l’application BaridiMob. Les résultats ont révélé un effet statistiquement significatif de l’utilisation des applications numériques sur l’amélioration de l’expérience utilisateur. Les dimensions des applications numériques contribuent directement à l’amélioration de la facilité d’utilisation, à l’optimisation de la performance de l’application et au renforcement de la satisfaction des utilisateurs. Les résultats ont également montré l’existence d’un effet des différentes dimensions des applications numériques sur les dimensions de l’expérience utilisateur. En revanche, l’étude a mis en évidence certaines différences liées aux variables démographiques (telles que l’âge, le niveau d’instruction et la durée d’utilisation) dans l’évaluation de l’expérience utilisateur. Sur cette base, l’étude recommande d’accorder une attention particulière au développement des dimensions des applications numériques, notamment en ce qui concerne la confidentialité et la sécurité ainsi que la rapidité de réponse, tout en mettant l’accent sur la conception d’interfaces conviviales et faciles à utiliser, afin d’améliorer l’expérience utilisateur et d’accroître son niveau de satisfaction. | |
| dc.identifier.other | م2/ 5565 | |
| dc.identifier.uri | https://repository.univ-setif.dz/handle/123456789/2554 | |
| dc.language.iso | other | |
| dc.publisher | جامعة سطيف 1، كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، قسم العلوم التجارية | |
| dc.subject | Digital applications | |
| dc.subject | User experience | |
| dc.subject | BaridiMob | |
| dc.subject | Usability | |
| dc.subject | User satisfaction | |
| dc.subject | التطبيقات الرقمية، تجربة المستخدم، بريدي موب، سهولة الاستخدام، رضا المستخدم. | |
| dc.subject | applications numériques | |
| dc.subject | expérience utilisateur | |
| dc.subject | facilité d’utilisation | |
| dc.subject | satisfaction de l’utilisateur. | |
| dc.title | أثر استخدام التطبيقات الرقمية في تعزيز تجربة المستخدمين | |
| dc.title.alternative | دراسة عينة مستخدمي تطبيق بريدي موب | |
| dc.type | Thesis |
