Évaluation des propriétés antioxydantes et anticoagulantes des extraits de Punica granatum et application à la synthèse verte de nanoparticules d'argent
| dc.contributor.author | AISSAOUI , Ines | |
| dc.contributor.author | ARBA , Dhikra Amira | |
| dc.contributor.author | NOUIAOUA , Amani | |
| dc.contributor.author | BOUCHEFFA , Saliha Encadrant | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-03T12:37:24Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | The present study focused on evaluating the biological activities of Punica granatum flower extracts, with an emphasis on their antioxidant, anticoagulant, and antithrombotic potential, as well as their ability to synthesize silver nanoparticles (AgNPs) via green synthesis. Various extracts were obtained from pomegranate flowers using several extraction methods (infusion, maceration, and ultrasound), and were then characterized for their total polyphenol, flavonoid, and tannin contents. The results showed that the ethanolic extract exhibited strong antioxidant activity according to the DPPH assay, with an IC₅₀ of (10.91 ± 0.82), while the aqueous extract showed better radical scavenging ability in the ABTS assay with an IC₅₀ of (53.71 ± 1.89). Furthermore, the aqueous extract of P. granatum demonstrated notable anticoagulant activity, especially at high concentrations, where coagulation time exceeded 12 minutes. An antithrombotic activity was also observed, with a clot lysis rate reaching 20%. In parallel, green synthesis of silver nanoparticles from the aqueous extract was successfully achieved, as confirmed by UV-Vis spectroscopy (absorption peak around [400–450 nm]). The presence of sodium citrate promoted nanoparticle dispersion, whereas its absence resulted in enhanced antioxidant activity of the AgNPs, suggesting a greater exposure of active compounds on the surface. In conclusion, Punica granatum flower extracts appear to be promising candidates for the development of therapeutic biomolecules and bioactive nanomaterials, owing to their richness in phytochemicals and their multiple demonstrated in vitro biological effects. | |
| dc.description.sponsorship | La présente étude s’est intéressée à l’évaluation des activités biologiques des extraits des fleurs de Punica granatum, en mettant l’accent sur leur potentiel antioxydant, anticoagulant, antithrombotique ainsi que leur capacité à synthétiser des nanoparticules d’argent (AgNPs) par voie verte. Différents extraits ont été obtenus à partir des fleurs de grenade à l’aide de plusieurs méthodes d’extraction (infusion, macération et ultrasons), puis caractérisés pour leur teneur en polyphénols totaux, flavonoïdes et tanins. Les résultats ont montré que l’extrait éthanolique possède une forte activité antioxydante selon le test DPPH avec une IC50 de (10,91± 0,82), tandis que l’extrait aqueux présente une meilleure capacité de piégeage des radicaux selon le test ABTS avec une IC50 de (53,71±1,89). Par ailleurs, l’extrait aqueux de P.granatum a démontré une activité anticoagulante notable notamment à forte concentration ou le temps de coagulation a dépassé 12minutes, par ailleurs une activité anti thrombotique a été observé avec un taux de lyse de caillot atteignant 20%. En parallèle, la synthèse verte de nanoparticules d’argent à partir de l’extrait aqueux a été réalisée avec succès, comme le confirment les résultats de la spectroscopie UV-Visible (pic d’absorption autour de [400-450nm]). La présence de citrate de sodium a favorisé la dispersion des nanoparticules, tandis que son absence a permis une activité antioxydante plus marquée des AgNPs, suggérant une meilleure exposition des composés actifs à la surface. En conclusion, les extraits de fleurs de Punica granatum apparaissent comme des candidats prometteurs pour le développement de biomolécules thérapeutiques et de nanomatériaux bioactifs, grâce à leur richesse en composés phytochimiques et à leurs multiples effets biologiques démontrés in vitro. | |
| dc.identifier.issn | BPM-CD 40/MS-2309 | |
| dc.identifier.uri | https://repository.univ-setif.dz/handle/123456789/635 | |
| dc.language.iso | fr | |
| dc.publisher | Université Sétif 1 Ferhat Abbas . Faculté des Sciences de la Nature et de la Vie | |
| dc.subject | Fleurs de Punica granatum | |
| dc.title | Évaluation des propriétés antioxydantes et anticoagulantes des extraits de Punica granatum et application à la synthèse verte de nanoparticules d'argent | |
| dc.type | Thesis |
